العملات الرقمية(06:01 3/9)مباشر
أسعار مباشرة عبر CoinGecko — السعر، التغير خلال 24 ساعة والقيمة السوقية
| # | العملة | السعر | 24h | القيمة السوقية | الحجم (24س) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,766 | 0.17% | $1.56T | $27.14B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,403.6 | 0.75% | $293.24B | $12.97B |
| 3 | Tether USDT | $1 | 0.00% | $183.31B | $48.77B |
| 4 | $694.81 | 0.90% | $92.52B | $698.14M | |
| 5 | XRP XRP | $1.37 | 1.31% | $85.85B | $2.47B |
| 7 | Solana SOL | $100.83 | 0.59% | $59B | $3.13B |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.08 | 1.21% | $12.92B | $612.21M |
| 19 | Cardano ADA | $0.21 | 3.87% | $7.74B | $393.77M |
Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
Dogecoin
Cardano