العملات والتحويل(05:58 3/9)مباشر
أسعار العملات مقابل الليرة السورية (ل.س)
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 دولار أمريكي (USD) | 131.2 | 131.7 | 0.00% |
| 🇪🇺 يورو (EUR) | 150.8 | 152.6 | 0.00% |
| 🇹🇷 ليرة تركية (TRY) | 2.7 | 2.73 | 0.00% |
| 🇸🇦 ريال سعودي (SAR) | 34.66 | 35.14 | 0.00% |
| 🇦🇪 درهم إماراتي (AED) | 35.37 | 35.86 | 0.00% |
| 🇬🇧 جنيه إسترليني (GBP) | 176.55 | 177.97 | 0.00% |
| 🇯🇴 دينار أردني (JOD) | 184.66 | 186.14 | 0.00% |
| 🇪🇬 جنيه مصري (EGP) | 2.54 | 2.58 | 0.00% |
| 🇰🇼 دينار كويتي (KWD) | 424.22 | 427.63 | 0.00% |
تحويل العملات
ليرة سورية (جديدة)